<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Víctor Moreno Gil</title>
	<atom:link href="http://morenogil.com/victor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://morenogil.com/victor</link>
	<description>Desarrollo web y otras cosas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 14:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Steve Jobs</title>
		<link>http://morenogil.com/victor/steve-jobs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steve-jobs</link>
		<comments>http://morenogil.com/victor/steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[rip]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morenogil.com/victor/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Aunque en este blog no he tratado muchos temas fuera del código y el desarrollo web quería hacer una pequeña mención a un gran personaje del cambio de milenio. Steve Jobs. Después de varios años sufriendo cáncer de páncreas y &#8230; <a href="http://morenogil.com/victor/steve-jobs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morenogil.com/victor/steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir caracteres especiales a entidades de HTML en PHP</title>
		<link>http://morenogil.com/victor/convertir-caracteres-especiales-entidades-html-php/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=convertir-caracteres-especiales-entidades-html-php</link>
		<comments>http://morenogil.com/victor/convertir-caracteres-especiales-entidades-html-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[caracteres especiales]]></category>
		<category><![CDATA[codificación]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morenogil.com/victor/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[El lenguaje HTML, dependiendo la codificación que usemos, no permite usar caracteres látinos como los que se muestran en esta tabla. Carácter Entidad HTML Carácter Entidad HTML á &#38;aacute; Á &#38;Aacute; é &#38;eacute; É &#38;Eacute; í &#38;iacute; Í &#38;Iacute; ó &#8230; <a href="http://morenogil.com/victor/convertir-caracteres-especiales-entidades-html-php/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morenogil.com/victor/convertir-caracteres-especiales-entidades-html-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendimiento de los scripts PHP</title>
		<link>http://morenogil.com/victor/rendimiento-de-los-scripts-php/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rendimiento-de-los-scripts-php</link>
		<comments>http://morenogil.com/victor/rendimiento-de-los-scripts-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar código]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morenogil.com/victor/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué se ejecuta más rápido? ¿una sentencia de if anidados o un switch? ¿es mejor usar comillas simples o dobles para trabajar con cadenas? ¿foreach, for o while? Estas preguntas nos las hemos podido hacer, o no, alguna vez trabajando con PHP. Y la respuesta es que si hay diferencias entre usar un código u otro.  <a href="http://morenogil.com/victor/rendimiento-de-los-scripts-php/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morenogil.com/victor/rendimiento-de-los-scripts-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorar la carga de imágenes con CSS y sprites</title>
		<link>http://morenogil.com/victor/mejorar-la-carga-de-imagenes-con-css/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mejorar-la-carga-de-imagenes-con-css</link>
		<comments>http://morenogil.com/victor/mejorar-la-carga-de-imagenes-con-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[loading]]></category>
		<category><![CDATA[sprites]]></category>
		<category><![CDATA[tiempos de carga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morenogil.com/victor/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Los diseños de nuestras páginas suelen acompañar a los textos una pequeña imagen o nuestros menús requieren que los items sean una imagen y que al hacer roll-over una  cambie por otra u otras funcionalidades. Al maquetar podemos hacer que &#8230; <a href="http://morenogil.com/victor/mejorar-la-carga-de-imagenes-con-css/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morenogil.com/victor/mejorar-la-carga-de-imagenes-con-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.5 el más usado según StatCounter</title>
		<link>http://morenogil.com/victor/firefox-3-5-el-mas-usado-segun-statcounter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=firefox-3-5-el-mas-usado-segun-statcounter</link>
		<comments>http://morenogil.com/victor/firefox-3-5-el-mas-usado-segun-statcounter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[El interné]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morenogil.com/victor/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[StatCounter, uno de los sistemas de medición de visitas más conocidos permite ver estadísticas globales. Filtrando la búsqueda por versión de navegador usado y las estadísticas de este año, podemos ver que la versión 3.5 de Firefox ha empezado a &#8230; <a href="http://morenogil.com/victor/firefox-3-5-el-mas-usado-segun-statcounter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morenogil.com/victor/firefox-3-5-el-mas-usado-segun-statcounter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google goggles, una imágen vale más que mil palabras</title>
		<link>http://morenogil.com/victor/google-goggles-una-imagen-vale-mas-que-mil-palabras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-goggles-una-imagen-vale-mas-que-mil-palabras</link>
		<comments>http://morenogil.com/victor/google-goggles-una-imagen-vale-mas-que-mil-palabras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[El interné]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones para android]]></category>
		<category><![CDATA[google goggle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morenogil.com/victor/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Google goggles, una imágen vale más que mil palabras. ¿Un amigo tiene un libro que quieres saber donde comprarlo? ¿Quieres más info de un edificio o un monumento? ¿Quieres saber a que empresa le pertenece ese logo? Haz una foto la aplicación hará el resto <a href="http://morenogil.com/victor/google-goggles-una-imagen-vale-mas-que-mil-palabras/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morenogil.com/victor/google-goggles-una-imagen-vale-mas-que-mil-palabras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayuda a Google ha cambiar el mundo</title>
		<link>http://morenogil.com/victor/ayuda-a-google-ha-cambiar-el-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ayuda-a-google-ha-cambiar-el-mundo</link>
		<comments>http://morenogil.com/victor/ayuda-a-google-ha-cambiar-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[El interné]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morenogil.com/victor/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[El año pasado Google pidió a todo el mundo que aportase ideas para "cambiar el mundo". Recibieron miles, han seleccionado 150.000 que pueden ser votadas para luego llevarlas a cabo. A esto Google lo ha llamado proyecto 10^100]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morenogil.com/victor/ayuda-a-google-ha-cambiar-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo a 360º en tiempo real</title>
		<link>http://morenogil.com/victor/video-a-360%c2%ba-en-tiempo-real/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-a-360%25c2%25ba-en-tiempo-real</link>
		<comments>http://morenogil.com/victor/video-a-360%c2%ba-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 20:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[El interné]]></category>
		<category><![CDATA[360º live]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morenogil.com/victor/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Via: habanito y tognazzi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morenogil.com/victor/video-a-360%c2%ba-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estilo de inputs basados en su tipo con CSS</title>
		<link>http://morenogil.com/victor/estilo-inputs-basados-en-su-tipo-con-css/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estilo-inputs-basados-en-su-tipo-con-css</link>
		<comments>http://morenogil.com/victor/estilo-inputs-basados-en-su-tipo-con-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de texto]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[inputs]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morenogil.com/victor/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces cuando le doy estilo a un formulario utilizo la etiqueta input para dar un estilo general a todos los elementos del formulario, pero estos elementos comprenden todos los input, incluso el botón de submit o los checkbox o &#8230; <a href="http://morenogil.com/victor/estilo-inputs-basados-en-su-tipo-con-css/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morenogil.com/victor/estilo-inputs-basados-en-su-tipo-con-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificando las cabeceras HTTP con PHP</title>
		<link>http://morenogil.com/victor/modificando-cabeceras-http-php/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modificando-cabeceras-http-php</link>
		<comments>http://morenogil.com/victor/modificando-cabeceras-http-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morenogil.com/victor/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Algunos ejemplos de uso para la función header(): Ver c&#243;digo sin formato PHP: // Use this header instruction to fix 404 headers // produced by url rewriting... header&#40;'HTTP/1.1 200 OK'&#41;; &#160; // Page was not found: header&#40;'HTTP/1.1 404 Not Found'&#41;; &#8230; <a href="http://morenogil.com/victor/modificando-cabeceras-http-php/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://morenogil.com/victor/modificando-cabeceras-http-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

